|
|
-
ナフのおすすめ - 市町村別
|
会津地方
|
|
|
| …会津地方 | …中通り | …浜通り |
|
注.料金など、実際にご利用の際は各旅館に直接ご確認下さい。 |
| 温泉・地区名 | 旅館・ホテル名 | 収容 | 電話番号 | お一人様 平日料金 | 備考 | |
| 会津 | ||||||
| 会津若松市 | ||||||
| 会津東山温泉 | 新瀧 夢千年 | 270名 | 0242-26-0001 | 13,000円〜 | ||
| 会津若松市内 | 民宿 多賀来 | 50名 | 0242-26-6299 | 6,000円〜 | ||
| 会津若松市内 | 中町フジグランドホテル | 220名 | 0242-28-3111 | 6,500円〜 | 素泊り | |
| 会津若松市内 | ホテル大阪屋 | 110名 | 0242-22-5305 | 5,000円〜 | 素泊り | |
| 下郷町 | ||||||
| 湯野上温泉 | 大坂屋 | 70名 | 0241-68-2121 | 12,000円〜 | ||
| 猪苗代町 | ||||||
| 会津磐梯沼尻温泉 | 田村屋旅館 | 250名 | 0242-64-3421 | 10,000円〜 | ||
| 猪苗代はやま温泉 | 猪苗代観光ホテル | 500名 | 0242-62-4132 | 9,000円〜 | ||
| 猪苗代湖畔 | みなとや | 160名 | 0242-65-2111 | 6,000円〜 | 夕食別 | |
| トップページへ戻る |