|
|
-
ナフのおすすめ - 温泉地別
|
| 岳温泉(ニコニコ共和国) 岳温泉のホームページへ |
|
| …会津地方 | …中通り | …浜通り |
|
注.料金など、実際にご利用の際は各旅館に直接ご確認下さい。 |
| 温泉・地区名 | 旅館・ホテル名 | 収容 | 電話番号 | お一人様 平日料金 | 備考 | |
| 岳温泉 | 庭園の宿 松溪苑 | 150名 | 0243-24-2311 | 12,000円〜 | ||
| 岳温泉 | まごころの宿 宝龍荘 | 120名 | 0243-24-2131 | 8,000円〜 | ||
| 岳温泉 | 陽日の郷あづま館 | 555名 | 0243-24-2211 | 11,000円〜 | ||
| 岳温泉 | 東三番館 | 200名 | 0243-24-2121 | 5,000円〜 | 1泊朝食付 | |
| 岳温泉 | ホテル安達屋 | 300名 | 0243-24-2121 | 8,000円〜 | ||
| 岳温泉 | 鏡が池碧山亭 | 295名 | 0243-24-2008 | 10,000円〜 | ||
| 岳温泉 | 眺めの宿 光雲閣 | 350名 | 0243-24-2101 | 10,000円〜 | ||
| 奥岳温泉 | あだたら高原富士急ホテル | 180名 | 0243-24-2246 | 8,000円〜 | ||
| トップページへ戻る |