|
|
|
◇北海道・東北◇
| 料金表示 | ||||||
| ||||||
| 1泊朝食形態 | ||||||
| ||||||
| 下記料金を2004年4月1日の消費税込み料金表示義務化により、現在表記の移行中のため、料金は各旅館ホテルにお問い合わせください。 |
| 県名 | 地区名 | お宿の名前 | 平日、1室2名、1泊朝食付き | 形態 | 電話番号 |
| 福島県 | 飯坂温泉 | 9,600円 | 全館 | 024-542-3341 | |
| 福島県 | 飯坂温泉 | 5,500円+1,000円 | 企画 | 024-542-3155 | |
| 福島県 | 穴原温泉 | 8,000円〜 | 企画 | 024-541-2615 | |
| 福島県 | 土湯温泉 | 8,000円 | 企画 | 024-595-2026 | |
| 福島県 | 土湯温泉 | 土湯観光ホテルつたや | 7,000円 | 企画 | 024-595-2021 |
| 福島県 | 土湯温泉 | 風望天流太子の湯 山水荘 | 9,000円〜 | 企画 | 024-595-2141 |
| 福島県 | 土湯温泉 | 岩城屋旅館 | 6,000円〜 | 企画 | 024-595-2655 |
| 福島県 | 磐梯熱海温泉 | ホテル華の湯 | 12,000円〜 | 企画 | 024-984-2222 |
| 福島県 | 磐梯熱海温泉 | 紅葉館きらくや | 7,500円 | 全館 | 024-984-2130 |
| 福島県 | 磐梯熱海温泉 | 5,000円 | 企画 | 024-984-2648 | |
| 福島県 | 磐梯熱海温泉 | 5,500円〜 | 全館 | 024-984-3145 | |
| 福島県 | 磐梯熱海温泉 | 熱海荘 | 14,000円 | 企画 | 024-984-2101 |
| 福島県 | 磐梯熱海温泉 | ほどあいの宿 守田屋 | 8,000円〜 | 企画 | 024-984-2620 |
| 福島県 | 磐梯熱海温泉 | 萩姫の湯 栄楽館 | 8,000円 | 一部 | 024-984-2135 |
| 福島県 | 磐梯熱海温泉 | なでしこの宿大和 | 8,500円 | 一部 | 024-984-2735 |
| 福島県 | 馬場の湯温泉 | 若松屋旅館 | 6,000円 | 全館 | 0247-62-2027 |
| 福島県 | 小町温泉 | 廣太屋 | 5,000円〜7,500円 | 全館 | 0247-72-2819 |
| 福島県 | いわき湯本温泉 | 7,000円〜9,000円 | 一部 | 0246-42-2151 | |
| 福島県 | いわき湯本温泉 | 6,000円 | 企画 | 0246-43-2363 | |
| 福島県 | いわき湯本温泉 | 6,000円 | 全館 | 0246-43-3243 | |
| 福島県 | いわき湯本温泉 | ホテル美里 | 7,000円〜 | 企画 | 0246-42-2181 |
| 福島県 | いわき湯本温泉 | ホテルいづみや | 8,000円〜 | 一部 | 0246-43-2216 |
| 福島県 | いわき湯本温泉 | 7,500円〜 | 全館 | 0246-42-2135 | |
| 福島県 | いわき湯本温泉 | 雨情の宿 新つた | 12,000円〜 | 一部 | 0246-43-1111 |
| 福島県 | いわき湯本温泉 | 4,500円+1,000円 | 全館 | 0246-42-2155 | |
| 福島県 | いわき湯本温泉 | 6,000円+1,000円 | 企画 | 0246-43-2191 | |
| 福島県 | 会津東山温泉 | 御宿東鳳 | 6,000円 | 一部 | 0242-26-4141 |
| 福島県 | 会津柳津温泉 | 花ホテル滝のや | 5,000円 | 全館 | 0241-42-2010 |
| 福島県 | あだたら高原 岳温泉 | 東三番館 | 5,000円 | 全館 | 0242-24-3311 |
| 福島県 | あだたら高原 岳温泉 | 9,000円〜 | 企画 | 0243-24-2311 | |
| 福島県 | 猪苗代湖畔長浜 | LAKE SIDE HOTEL みなとや | 5,000円〜 | 一部 | 0242-65-2111 |
| 福島県 | 猪苗代 | 四季の宿 民宿 松井荘 | 4,500円 | 全館 | 0242-62-2235 |
| 福島県 | 猪苗代 | ペンション見鳥 | 5,000円 | 企画 | 0242-64-3373 |
| 福島県 | 猪苗代 | 8,000円 | 企画 | 0242-62-4111 | |
| 福島県 | 猪苗代 | 磐梯高原 山中屋 | 4,500円+1,000円 | 全館 | 0242-62-2422 |
| 福島県 | 磐梯猪苗代はやま温泉 | やまき屋 | 4,500円〜 | 企画 | 0242-62-3554 |
| 福島県 | 裏磐梯 | カントリーイン 森のゴリラ | 6,400円〜 | 全館 | 0241-32-2018 |
| 福島県 | 裏磐梯 | ガストホフ虹の詩 | 6,500円 | 全館 | 0241-32-2144 |
| 福島県 | 奥会津只見 | 旅館 ますや | 6,000円〜 | 企画 | 0241-82-2311 |
| 福島県 | 会津若松市 | ビジネスホテル 田園 | 5,000円〜 | 全館 | 0242-27-2403 |
| 福島県 | 双葉郡浪江町 | ホテル行人荘(こうじんそう) | 5,700円〜 | 全館 | 0240-35-2121 |
| 福島県 | 福島市 | ホテルきんきかん | 5,500円〜 | 全館 | 024-522-7125 |
| 福島県 | 郡山市 | 4,300円 | 全館 | 024-922-2495 | |
| 福島県 | 須賀川市 | ビジネスの宿 新鶴屋 | 4,800円+500円 | 全館 | 0248-73-2503 |
1泊朝食旅館リスト
/
1泊朝食旅館登録フォーム
/
HOME