|
| 効能別: 皮膚病 |
| 温泉名 | 所在地 | 泉質 | 温度 | 効能 | 旅館数 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊の湯温泉 | いわき市勿来 | 鉄泉 | 婦人病、皮膚病 | 宿泊不可 | 熊の湯 0246-65-5461 | |
| 下川の湯温泉 | いわき市泉町 | 冷鉱泉 | 外傷、皮膚病 | 1軒 35人 | 田辺旅館 0246-96-6470 | |
| 名目津温泉 | 岩代町 | アルカリ性単純泉 | 17〜18 | 皮膚病 | ||
| 大塩温泉 | 金山町大塩 | 含重曹食塩泉 | 43.8 | 胃腸疾患 皮膚病 | 2軒 150人 | 金山町観光協会 0241-54-2311 |
| くろがね温泉 | 二本松市永田 | 単純酸性泉 | 68 | 一般適応症 皮膚病 | 1軒 100人 | くろがね小屋 030-758-1700 |
| 奥岳温泉 | 二本松市永田 | 酸性ばん泉 | 一般適応症 皮膚病 | 1軒 200人 | 富士急ホテル 0243-24-2246 | |
| 岳温泉 | 二本松市岳温泉 | 酸性ばん泉 | 67〜76 | 一般適応症 皮膚病 | 16軒 | 岳温泉旅館協同組合 0243-24-2310 |
| 錦温泉 | いわき市勿来 | 放射能泉 | 皮膚病、婦人病 | 1軒 20人 | 錦館 0246-62-4055 | |
| 表磐梯温泉 | 猪苗代町 | 含重曹弱食塩泉 | 61 | リウマチ、火傷、皮膚病、創傷、胃腸病、神経痛 | 1軒 130人 | ホテル不動滝 0242-65-2300 |
| 石橋温泉 | 郡山市安積町成田 | 塩化物泉 | 皮膚病 火傷 切り傷 | 1軒宿泊不可 | 石橋工業(株) 024-945-3411 |
|
| 真弓温泉 | 平田村 | 不祥 | 皮膚病、吹出物、傷 | 1軒 30人 | 真弓温泉 0247-54-2191 | |
| 相川温泉 | 山都町 | 弱アルカリ性冷鉱泉 | 皮膚病 神経痛 | 1軒 40人 | 滝富 0241-38-2151 | |
| 深沢温泉 | 只見町 | ナトリウム塩化物硫酸塩 | 皮膚病 神経痛 冷え症 | 1軒 90人 | 季の郷湯ら里 0241-84-2888 | |
| 入道温泉 | 古殿町松川 | アルカリ性単純泉 | 16 | 皮膚病 神経痛 痔疾 | 1軒 40人 | 旅館文千 0247-49-2233 |
| 高湯温泉 | 福島市町庭坂 | 含石膏明ばん硫化水素泉 | 52 | 皮膚病 痔疾 眼病 胃腸病 | 17軒 1300人 | 吾妻高湯観光協会 |
| 幕川温泉 | 福島市土湯温泉 | 単純硫化水素泉 | 73 | 皮膚病 胃腸病 神経痛 リウマチ | 2軒 220人 | 吉倉屋 0242-64-3617 水戸屋 0242-64-3316 |
| 磐梯熱海温泉 | 郡山市熱海町 | 単純泉、単純硫化水素泉 | 53 ,38 | リウマチ 神経痛 皮膚病 胃腸病 神経性諸疾患 | 32軒4090人 | 磐梯熱海温泉旅館協同組合 024-984-2182 |
| 小町温泉 | 小野町 | アルカリ性単純泉、単純炭酸鉄泉 | 27 | 婦人病、皮膚病、胃腸病、肝臓病、神経痛、冷え性、痛風 | 2軒 90人 | 太田屋 0247-72-3053 廣太屋 0247-72-2819 |
| 湯ノ口温泉 | 古殿町仙石 | アルカリ性単純泉 | 18 | 皮膚病 リウマチ 神経痛 痔疾 | 1軒 16人 | 旅館双葉屋 0247-53-2242 |
| 土湯温泉 | 福島市土湯 | 単純泉 | 70 | 婦人病 皮膚病 リウマチ 火傷 | 28軒 3330人 | 土湯温泉観光協会 0245-95-2217 |
| 中津川温泉 | 郡山市田村町 | ラドン泉 | 皮膚病 婦人病 高血圧 動脈硬化 | 1軒 20人 | 藤屋旅館 024-975-2840 | |
| 成沢鉱泉 | いわき市好間町 | 弱アルカリ性単純泉 | 皮膚炎 | 1軒 16人 | 成沢の湯 0246-36-4570 | |
| 日中温泉 | 熱塩加納村 | 弱塩泉 | 皮疹 切傷 | 1軒 150人 | 熱塩温泉旅館組合 0241-36-3138 | |
| 川部温泉 | いわき市川部町 | アルカリ性重曹炭酸泉 | 切り傷、皮膚病 | 1軒 30人 | 川部鉱泉 0246-64-7754 | |
| こおり温泉 | 桑折町 | 塩化物泉(ナトリウム一塩化物・硫酸塩温泉) | 一般適応症 慢性皮膚病 虚弱児童 婦人病 動脈硬化 | 1軒 40人 | 桑折町民研修センター「うぶかの郷」 0245-82-4500 | |
| 成沢鉱泉 | いわき市好間町 | 弱アルカリ性単純泉 | 皮膚炎 | 1軒 16人 | 成沢の湯 0246-36-4570 | |
| 湯野上温泉 | 下郷町 | アルカリ性単純泉 | 63〜67 | 胃腸病、神経痛、皮膚病、リウマチ | 14軒 850人 民宿17軒 550人 | 湯野上温泉旅館組合 0241-68-2876 湯野上温泉開発株式会社 0241-68-2817 |
| 穴原温泉 | 福島市飯坂町 | 単純泉 | 神経痛 リウマチ 婦人病 皮膚病 胃腸病 | 4軒 850人 | 吉川屋 024-542-2226 | |
| 禿山温泉 | 石川町 | ラジウム泉、冷鉱泉 | 15 | 神経痛、リウマチ、皮膚病、打ち身 | 1軒 44人 | 立正館 0247-26-3555 |
| 向山温泉 | 棚倉町関口 | 単純泉 | 18 | 胃腸病 神経痛 皮膚病 慢性便秘 痔疾 | 2軒 60人 | 旭屋 0247-33-2458 愛宕荘 0247-33-3060 |
| 小豆温泉 | 伊南村 | 単純泉 | 52 | リウマチ、神経症害、皮膚病 | 16軒 380人 | 小豆温泉窓明の湯 0241-76-3111 |
| 津尻温泉 | 会津坂下町津尻 | 弱食塩泉 | 神経痛 リウマチ 皮膚病 | 1軒 50人 | 滝の湯 0242-83-3529 | |
| 芦ノ牧温泉 | 会津若松市 | 含食塩石鉱泉 | 45〜74 | 胃腸病、神経痛、婦人病、皮膚病 | 15軒 4000人 | 芦ノ牧温泉旅館協同組合 0242-92-2336 |
| 玉梨温泉 | 金山町川口 | 含土類食塩泉 | 43〜46.5 | 神経痛 リウマチ 皮膚病 | 2軒 100人 | 金山町観光協会 0241-54-2311 |
| 八町温泉 | 金山町 | 含土類食塩泉 | 43〜46.5 | 神経痛、リウマチ、皮膚病 | ||
| 翁島温泉 | 猪苗代町 | 単純炭酸鉱泉 | 22 | 神経痛、リウマチ、胃腸病、皮膚病 | 1軒 80人 | 玉の湯温泉 0242-65-2611 |
| 天王寺温泉 | 福島市飯坂 | 単純泉 | 神経痛 リウマチ 婦人病 胃腸病 皮膚病 | 4軒 850人 | 飯坂温泉観光協会 0242-42-4241 | |
| 飯坂温泉 | 福島市飯坂 | 単純泉 | 50〜73 | 神経痛 リウマチ 婦人病 胃腸病 皮膚病 | 96軒 10327人 | 飯坂温泉観光協会 0242-42-4211 |
| 休石温泉 | 郡山市逢瀬町 | 含塩化土類食塩泉 | 32 | 一般適応症 切り傷 火傷 皮膚病 | 3軒 | 三森荘 024-957-3003 |
| 宮下温泉 | 三島町大字宮下 | 含食塩芒症硝重曹泉 | 50 | 神経痛 リウマチ 婦人病 高血圧 火傷 皮膚病 | 2軒 110人 | 三島町観光案内所 0241-52-3405 |
| 西山温泉 | 柳津町 | 含芒硝重曹食塩泉含塩化硫化水素泉 | 60〜85 | 神経痛 リウマチ 婦人病 高血圧 火傷 皮膚病 | 6軒 165人 | 西山温泉組合 0241-43-2014 |
| 小栗山温泉 | 金山町大字小栗山 | 炭酸水素塩泉 | 一般適応症 切傷 火傷 慢性皮膚炎 婦人病 | 1軒 30人 | 金山町観光協会 0241-54-2311 | |
| 山口温泉 | 南郷村 | 塩化物泉 | 切傷、火傷、慢性皮膚炎、虚弱児童、慢性婦人病、痔疾 | 宿泊不可 | 南郷村観光協会 0241-72-2112 山口温泉 0241-72-2588 | |
| 湯ノ花温泉 | 舘岩村 | 含土類石膏食塩泉 | 60 | 一般適応症、切傷、火傷、皮膚病 | 21軒 535人 | 舘岩村観光協会・宿泊予約センター 024178-2546 |
| 西ノ沢温泉 | 猪苗代町 | 含重曹弱食塩泉 | 21 | 一般適応症、切傷、火傷、皮膚病 | 1軒 70人 | たなべの湯 0242-65-2533 |
| 土湯沢温泉 | 猪苗代町 | 暖和性低張高温泉 | 44 | 胃腸病、リウマチ、切傷、火傷、皮膚病 | 1軒 20人 | 土湯沢温泉旅館 0241-32-2171 |
| 微温湯温泉 (高湯温泉内で紹介) | 福島市桜本 | 酸性緑ばん泉 | 32〜34 | 眼病 切傷 皮膚病 | 1軒 100人 | 旅館二階堂 0245-91-3173 |
| 日中温泉 | 熱塩加納村 | 弱塩泉 | 皮疹 切傷 | 1軒 150人 | 熱塩温泉旅館組合 0241-36-3138 | |
| 入間沢温泉 | いわき市大久町字入間沢 | 重炭酸泉 | 15 | 胃腸病、打ち身、皮膚病 | 1軒 30人 | 叶屋 0246-54-3355 |
| 母畑温泉 | 石川町 | アルカリ性単純泉放射能泉 | 29 | 神経痛、リウマチ、打ち身、皮膚病 | 6軒 938人 | 八幡屋 0247-26-3131 ホテル下の湯 0247-26-4101 高蔵内ホテル 0247-26-5111 母畑元湯 0247-26-2057 源宛 0247-26-2535 中の湯神泉閣 0247-26-2818 |
| 新湯岐温泉 | 塙町湯岐 | 弱アルカリ性単純泉 | 39 | リウマチ 神経痛 高血圧 中風 胃腸病 皮膚病 婦人病 糖尿病 | 1軒 80人 | 湯岐山荘(旧奥久慈塙ホテル) 0247-43-2121 |
| 洲走温泉 | 会津坂下町見明 | 硫黄泉 | 神経痛 湿疹 皮膚病 | 1軒 20人 | 洲走の湯 0242-85-2658 | |
| 宇内温泉 | 会津坂下町宇内 | 弱塩泉 | リウマチ 湿疹 | 1軒 50人 | 磐鏡荘 0242-83-0247 | |
| 蒲庭温泉 | 相馬市蒲庭 | 含塩化土類食塩泉 | 18 | 中風 切傷 火傷 皮膚病 | 1軒 50人 | 蒲庭館 0244-33-5028 |
| 志保ノ湯温泉 | 塙町木野 | アルカリ性単純泉 | 29 | 胃腸病 婦人病 神経痛 肝臓疾患 皮膚病 神経炎 | 1軒 20人 | 志保の湯 0247-43-1273 |
| 裏磐梯早稲沢温泉 | 北塩原村 | アルカリ泉 | 神経痛 慢性消化器病 慢性皮膚病 | 17軒 531人 | 早稲沢温泉民宿組合 0241-34-2127 | |
| 天栄温泉 | 天栄村 | 石膏泉 | 15 | 慢性胃腸病、リウマチ、痛風、神経炎、皮膚病 | 1軒 35人 | 天栄湯 0248-82-3121 |
| 新甲子温泉 | 西郷村真船 | 石膏泉 | 46 | リウマチ 神経痛 痛風 慢性皮膚病 じんま疹 | 6軒 610人 | . |
| 二岐温泉 | 天栄村 | 単純石膏泉 | 60 | リウマチ、神経痛、痛風、慢性皮膚炎 | 7軒 520人 | 天栄村観光情報センター 0248-85-2222 |
| 押立温泉 | 猪苗代町磐根 | 含重曹弱食塩泉 | 45 | 創傷 火傷 婦人病 神経痛 皮膚病 | 3軒 240人 | 住吉館 0242-65-2221 国民宿舎さぎの湯 0242-65-2515 山形屋 0242-65-2450 |
| 神白温泉 | いわき市小名浜上神白 | 含光硝重曹食塩泉 | 13 | 慢性関節リウマチ 慢性筋肉リウマチ 創傷 火傷 胃腸病 神経痛 皮膚炎 婦人病 | 1軒 50人 | 国元屋 0246-54-3625 |
| 一ノ木温泉 | 山都町 | ナトリウム塩化物硫酸塩泉 | 創傷 慢性皮膚病 | 1軒 20人 | 一ノ木温泉 0241-39-2224 | |
| 岩瀬湯本温泉 | 天栄村 | 含土類石膏食塩泉 | 51 | 胃腸病、婦人病、神経疾患、糖尿病、皮膚病、疾病、慢性便秘 | 6軒 260人 | 天栄村観光情報センター 0248-85-2222 |
| いわき市湯本温泉 | いわき市常磐 | 緊張性低張高泉 | 61 | 高血圧症、リウマチ、神経痛、糖尿病、皮膚病 | 34軒 4090人 | いわき湯本温泉旅館協同組合 0246-43-3017 |
| 磐梯猪苗代はやま温泉 | 猪苗代町 | 塩化物泉 | 切傷 火傷 慢性皮膚炎 虚弱児童 慢性婦人病 | 9軒 1423人 | ホテルニュー磐梯 0242-62-2648 | |
| 大森温泉 | 熱塩加納村 | 硫酸塩泉 | 神経痛 慢性消化器病 慢性皮膚病 | 宿泊不可 | 熱塩加納村社会福祉協議会 0241-36-3112 | |
| 会津本郷温泉 | 会津本郷町 | 低張性 弱アルカリ性 高温泉 | 動脈硬化症 切傷 火傷 慢性皮膚病 虚弱児童 慢性婦人病 | 宿泊不可 | 湯陶里 0241-56-4364 | |
| 谷川温泉 | 塙町山形 | 神経疲労 胃腸病 皮膚病 婦人病 | 1軒 25人 | 谷川温泉旅館 0247-43-1495 | ||
| 滝の湯 | 長沼町 | 皮膚病 | 1軒 20人 | 滝の湯旅館 0248-67-2615 | ||
| 温泉名 | 所在地 | 泉質 | 温度 | 効能 | 旅館数 | 問い合わせ先 |
| ふくしま観光情報トップ |
|
Designed by NAF MEDIA
|