|
| 効能別: 疲労回復 |
| 温泉名 | 所在地 | 泉質 | 温度 | 効能 | 旅館数 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東舘温泉 | 矢祭町大字東舘 | アルカリ性単純泉 | 神経痛、筋肉痛、間接痛、五十肩、運動麻痺、間接のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど | 1軒 40人 | ユーパル矢祭 0120-466-886 | |
| マルナカ鉱泉 | 鏡石町 | アルカリ単純泉 | 疲労回復神経痛 | 1軒 40人 | ホテルマルナカ 0248-62-5181 | |
| 鏡石温泉 | 鏡石町 | アルカリ性泉 | 疲労回復神経痛 | 1軒 50人 | 扇屋会館 0248-62-3891 | |
| 新菊島温泉 | 鏡石町 | アルカリ性泉 | 疲労回復神経痛 | 1軒 150人 | 新菊島温泉 0248-62-6515 | |
| 新おおたま温泉 | 大玉村玉井 | アルカリ性単純泉 | リウマチ 神経痛 疲労回復 | 1軒 30人 | アットホームおおたま 0243-48-2026 | |
| さかい温泉 | 南郷村 | 硫酸塩泉 | 疲労回復、リウマチ、神経痛、胃腸病、婦人病、糖尿病、肥満解消 | 1軒 120人 | さかい温泉さゆり荘 0241-73-2121 | |
| 鷲倉温泉 | 福島市土湯温泉 | 酸性緑ばん泉 | 70 | 婦人病 脳病 神経痛 疲労回復 | 1軒 120人 | 鷲倉温泉高原旅館 0242-64-3224 冬期休業 |
| ふくしま観光情報トップ |
|
Designed by NAF MEDIA
|