|
| 効能別: 一般適応症 |
| 温泉名 | 所在地 | 泉質 | 温度 | 効能 | 旅館数 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カンチ山温泉 | いわき市小名浜岡小名 | 冷鉱泉 | 一般適応症、火傷 | 1軒 20人 | 富士屋 0246-53-5970 | |
| 古町温泉 | 伊南村 | ナトリウム塩化物泉 | 一般適応症、肩こり、切傷 | 14軒 330人 | 古町温泉赤岩荘 0241-76-2833 | |
| 休石温泉 | 郡山市逢瀬町 | 含塩化土類食塩泉 | 32 | 一般適応症 切り傷 火傷 皮膚病 | 3軒 | 三森荘 024-957-3003 |
| 西ノ沢温泉 | 猪苗代町 | 含重曹弱食塩泉 | 21 | 一般適応症、切傷、火傷、皮膚病 | 1軒 70人 | たなべの湯 0242-65-2533 |
| 湯ノ花温泉 | 舘岩村 | 含土類石膏食塩泉 | 60 | 一般適応症、切傷、火傷、皮膚病 | 21軒 535人 | 舘岩村観光協会・宿泊予約センター 024178-2546 |
| 小栗山温泉 | 金山町大字小栗山 | 炭酸水素塩泉 | 一般適応症 切傷 火傷 慢性皮膚炎 婦人病 | 1軒 30人 | 金山町観光協会 0241-54-2311 | |
| くろがね温泉 | 二本松市永田 | 単純酸性泉 | 68 | 一般適応症 皮膚病 | 1軒 100人 | くろがね小屋 030-758-1700 |
| 奥岳温泉 | 二本松市永田 | 酸性ばん泉 | 一般適応症 皮膚病 | 1軒 200人 | 富士急ホテル 0243-24-2246 | |
| 岳温泉 | 二本松市岳温泉 | 酸性ばん泉 | 67〜76 | 一般適応症 皮膚病 | 16軒 | 岳温泉旅館協同組合 0243-24-2310 |
| 川子の湯鉱泉 | 鹿島町川子 | 鉄泉 | 一般適応症 婦人病 | 宿泊不可 | 川子の湯鉱泉 0244-46-5146 | |
| こおり温泉 | 桑折町 | 塩化物泉(ナトリウム一塩化物・硫酸塩温泉) | 一般適応症 慢性皮膚病 虚弱児童 婦人病 動脈硬化 | 1軒 40人 | 桑折町民研修センター「うぶかの郷」 0245-82-4500 | |
| 塩沢温泉 | 二本松市木ノ根坂 | 単純泉 | 33〜37 | 一般適応症 | 3軒 400人 | 塩沢温泉観光協会 0243-24-2244 |
| 会津川口温泉 | 金山町川口 | 塩化物泉 | 一般適応症 | 5軒 120人 | 金山町観光協会 0241-54-2311 | |
| 郡山温泉 | 郡山市大槻町 | アルカリ性単純泉 | 一般適応症 | 1軒 50人 | 郡山温泉 024-951-1231 | |
| 志田浜温泉 | 猪苗代町 | 単純温泉 | - | 一般適応症 | 1軒 180人 | レークサイド磐光 0242-66-2711 |
| 鹿狼温泉 | 新地町杉目 | 冷鉱泉 | 5 | 一般適応症 | 1軒 50人 | 鹿狼温泉 0244-62-4082 |
| 昭和温泉 | 昭和村大字野尻 | 弱食塩泉 | 一般適応症 | 1軒 30人 | しらかば荘 0241-57-2585 | |
| 六軒温泉 | 須賀川市寺田 | 鉱泉 | 一般適応症 | 1軒 15人 | 白山荘 0248-76-8028 | |
| 東北原温泉 | 郡山市片平町 | 重曹泉 | 切傷 火傷 一般適応症 | 宿泊不可 | 東北原温泉 024-951-9060 | |
| 大玉温泉 | 大玉村大山 | 炭酸水素ナトリウム塩泉 | 60 | 切り傷など美肌の効能他一般適応症 | 1軒 20人 | 金泉閣 0243-48-2929 |
| 玉の湯温泉 | 大熊町 | 単純炭酸鉱泉 | 一般適応症 婦人病 | 2軒 80人 | 玉の湯元湯 0240-32-3601 玉の湯旅館 0240-32-3530 |
| ふくしま観光情報トップ |
|
Designed by NAF MEDIA
|