| ナトリウムイオン(Na+) | 802.3 |
| カリウムイオン(K+) | 36.5 |
| マグネシウムイオン(Mg2+) | 56.1 |
| カルシウムイオン(Ca2+) | 106.5 |
| アルミニウムイオン(Al3+) | 2.7 |
| マンガンイオン(Mn2+) | 0.2 |
| 鉄(II)イオン(Fe2+) | 7.2 |
| アンモニウムイオン(NH4+) | 1.5 |
| (計) 1013 |
|
| フッ素イオン(F-) | 0.4 |
| 塩素イオン(Cl-) | 1245 |
| 硫酸イオン(SO42-) | 17.8 |
| 炭酸水素イオン(HCO3-) | 642.0 |
| 炭酸イオン(CO32-) | 0.0 |
| 水硫イオン(HS-) | 0.2 |
| 臭素イオン(Br-) | 0.7 |
| ヨウ素イオン(I-) | 1.1 |
| (計) 713.2 |
|
| 非解離成分 | |
| メタケイ酸(H2SiO3) | 64.4 |
| メタホウ酸(HBO2) | 53.8 |
| 遊離硫酸 | 118.2 |
| (計) 183.4 |
| 溶存ガス成分 | |
| 遊離二酸化炭素(CO2) | 141.4 |
| 遊離硫化水素(H2S) | 0.3 |
| (計) 141.7 |
|